Zhejiang WeiWei optoelectronic Co.,Ltd
Add: The 2nd Jinli Roda,Haichang Street ,
Haining,Zhejiang Province 314400
Tel: +86-573-87262888
Fax: +86-573-87263586
Web: www.cdayjz.com
E-mail: alex@wweitex.com
Add: The 2nd Jinli Roda,Haichang Street ,
Haining,Zhejiang Province 314400
Tel: +86-573-87262888
Fax: +86-573-87263586
Web: www.cdayjz.com
E-mail: alex@wweitex.com
Product
WW-FL02-50W-PIR Sensor
.jpg)
Item | WW-FL01 | ||||
Power | 10W | 20W | 30W | 50w | 100W |
LED type | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 |
Beam angle | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° |
LED Lumen | 800lm | 1600lm | 2400lm | 4000lm | 8000lm |
Input voltage | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
Material | High-purity die-cast aluminum +3MM tempered glass cover |
High-purity die-cast aluminum +3MM tempered glass cover |
High-purity die-cast aluminum +3MM tempered glass cover |
High-purity die-cast aluminum +3MM tempered glass cover |
High-purity die-cast aluminum +3MM tempered glass cover |
Size | 90*70*23mm | 120*88*24mm | 157.3*115.3*25mm | 191.7*139.7*28mm | 295.7*205.7*38mm |
Life time | 25000hrs | 25000hrs | 25000hrs | 25000hrs | 25000hrs |
IP | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
PF | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 |
This Item can do RGB
Item | WW-FL02-PIR Sensor | |||||
Power | 10W | 20W | 30W | 40w | 50W | 70W |
LED type | 12pcs SMD2835 | 24pcs SMD2835 | 36pcs SMD2835 | 48pcs SMD2835 | 60pcs SMD2835 | 84pcs SMD2835 |
Beam angle | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° |
LED Lumen | 800lm | 1600lm | 2400lm | 3200lm | 4000lm | 5600lm |
Input voltage | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V | AC220-240V |
Material | High-purity die-cast aluminum +3MM tempered glass cover |
High-purity die-cast aluminum +3MM tempered glass cover |
High-purity die-cast aluminum +3MM tempered glass cover |
High-purity die-cast aluminum +3MM tempered glass cover |
High-purity die-cast aluminum +3MM tempered glass cover |
High-purity die-cast aluminum +3MM tempered glass cover |
Size | 92×132×52MM | 124×158×52MM | 158×200×45MM | 158×200×45MM | 192×238×45MM | 246×292×45MM |
Life time | 25000hrs | 25000hrs | 25000hrs | 25000hrs | 25000hrs | 25000hrs |
IP | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
PF | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |